CONFRONTO VERSIONI PARTITION ASSISTANT
| Caratteristiche/Funzionalità | Partition Assistant PRO | Partition Assistant Server | Partition Assistant Unlimited |
| Gestione base partizioni | |||
| Operazioni base di partizionamento | |||
| Ridimensione/Sposta partizioni | |||
| Allineamento Partizioni New! | |||
| Allocazione Spazio Libero | |||
| Unione/Divisione Partizioni | |||
| Conversione partizione primaria/logica New! | |||
| Modifica serial no. e tipo ID New! | |||
| New! Gestione dinamica dei volumi | |||
| Ridimensione/Sposta volume dinamico | |||
| Crea, cancella, formatta volume | |||
| Ridimensiona, estende, sposta volume | |||
| Cambia etichetta drive e volume | |||
| Converte disco dinamico in base e vice versa | |||
| Converte MBR in GPT e vice versa New! | |||
| Wizard Creazione Volume New! | |||
| Aggiunge Disco su RAID e Rimuove Disco da RAID New! | |||
| Sposta Volume New! | |||
| Wizard Quick Partition | |||
| Wizard Migrazione Sistema New! | |||
| WizardIncremento Dimensione Partizione | |||
| Wizard Partition Recovery New! | |||
| Wizard Copia Disco e Partizione | |||
| Wizard Creazione CD di Ripristino New! | |||
| Sistemi Operativi Supportati | |||
| Windows 8/7/Vista/XP, Windows 2000 Pro | |||
| Windows 2000 Server e Advanced Server | |||
| Windows Server 2003 and 2003 R2 | |||
| Windows Server 2008 and 2008 R2 SP1 | |||
| SBS 2003, 2008, 2011 | |||
| Windows Home Server 2011 | |||
| Windows PE New! | |||
| Both 32bit and 64bit OS | |||
| Hardware | |||
| Supporta disco MBR e GPT fino a 4TB | |||
| Supporta IDE, SCSI, SATA, SAS, SSD, USB 1.0/2.0/3.0, etc | |||
| Supporta dispositivi come USB flash drive, etc | |||
| Supporta tutti hardware RAID, come RAID 0, 1, 5, 10, etc | |||
| Usabilità | |||
| Per uso commerciale | |||
| Permette uso illimitato in un’azienda | |||
| Supporto tecnico gratuito | |||
| 100% Data protection | |||
| Prezzo | US$ 36 | US$ 139 | US$ 389 |
| LINK ACQUISTO LICENZA | |||
